机型 | IS-49AN | |||
主控 | CPU | KX-U6780A | KX-U6580 | KX-6640MA |
Core Number | 8核心/8线程 | 8核心/8线程 | 4核心/4线程 | |
基本频率 | 2.7GHz | 2.5GHz | 4 Core@2.2GHz Turbo to 2 Core@2.6GHz | |
BIOS | 百傲 BIOS | |||
内存 | 类型 | 4 x DDR4 UDIMM | ||
最大容量 | 64GB DDR4 | |||
ECC Option | 不支持 | |||
存储 | MSATA | 1 x MSATA | ||
SATA | 2 x SATA | |||
CF | 1 x SATA | |||
网络 | Controller | 6 x I210 LAN Controller,1 x I350 LAN Controller | ||
接口 | 6 x 1 GbE RJ45+4 x SFP,3组BYPASS | |||
扩展 | MINIPCIE | 不支持 | ||
PCIe | 2 x PCIe Slot 其中1 x PCIe Slot为自定义 | |||
IO接口 | USB | 2 x USB3.0 | ||
Serial | 1 x Console port (RJ45 connector) | |||
LED Indicator | Rear IO: POWER(绿);HDD(橙);BYPASS(橙) | |||
其他 | 1 x VGA 排针(2*5);1 x JUSB2.0(2*USB2.0) ;1 x JGPIO(8路);1 x JLED1 ; | |||
电源 | 功率/类型 | ATX 24PIN+4PIN | ||
输入 | 100~240 VAC | |||
环境 | 工作温度 | 0 ~ 40° C (32 ~ 104° F) | ||
储存温度 | -20 ~ 60 °C (-40 ~ 140 °F) and 40° C @5~95% RH non-condensing | |||
软件功能 | Linux/windows/Centos | |||
产品尺寸 | 300mm*210.5mm |


BetWay必威官方网站为您提供量身定制的解决方案,满足从产品定义到软硬件开发的各种需求,会安排资深产品工程师为您服务。